Описание
| Призначення | Для транспортування дрібних матеріалів, які чутливі до температур |
| Довжина термосумки зовні, мм | Не менше 160 |
| Ширина термосумки зовні, мм | Не менше 130 |
| Висота термосумки зовні, мм | Не менше 100 |
| Довжина внутрішня боксу, мм | Не менше 105 |
| Ширина внутрішня боксу, мм | Не менше 80 |
| Висота внутрішня боксу, мм | Не менше 50 |
| Об’єм боксу внутрішній, куб дм | 0,42 |
| Об’єм внутрішній термосумки без боксу, куб дм | 2 |
| Холодоелемент | Не менше 1 |
| Вага холодоелементу, г | 250 |
| Тип холодоелементу | Гелевий |
| Матеріал | Водовідштовхувальна ПВХ-тканина, ізотермічний шар |
| Каркас матер’яної частини | Напівжорсткий |
| Каркас внутрішнього боксу | Жорсткий |
| Термоізоляція | IZOLON AIR 20 |
| Товщина стінки термоізоляції, мм | 20 |
| Ручка на кришці | Наявність |
| Застібка-блискавка | Широка, 10 мм |
| Бігунок | Збільшений, 2шт |
| Внутрішня термоізоляційна кришка | Наявність |
© Науменко Юлія, Науменко Валерій, 2002-2025 HELIOS VIVUS®. Відтворення інформації та зображення на цій сторінці повністю або частково в будь-якій формі тільки з письмової згоди авторів та з посиланням на джерело.








